| 工作经历 |
|---|
| 所在公司: | 宁波知微瑞驰信息科技有限公司 |
| 时间范围: | 2018年1月-2018年3月 |
| 公司性质: | 私营企业 |
| 所属行业: | 互联网、电子商务 |
| 担任职位: | 舆情数据分析师 |
| 工作描述: | 1.舆情监测
2.日报等报告制作 |
| 离职原因: | 个人 |
| 所在公司: | 宁波高新区汇天聚港企业管理咨询有限公司 |
| 时间范围: | 2018年3月-2019年6月 |
| 公司性质: | 私营企业 |
| 所属行业: | 咨询业(顾问、会计师、审计师、法律) |
| 担任职位: | 新媒体运营 |
| 工作描述: | 1、微信公众号运营
2、微信公众号推广
3、合作客户采访并撰稿
4、图片编辑等
5、兼职行政人事工作
6、老师助理 |
| 离职原因: | 定居奉化 |
| 所在公司: | 宁波市乡悦客旅游发展有限公司 |
| 时间范围: | 2019年1月-2025年5月 |
| 公司性质: | 有限责任公司 |
| 所属行业: | 旅游业 |
| 担任职位: | 广告-文案 |
| 工作描述: | 微信工作号运营
日常维护线上公众号运营工作,撰写排版活动内容,外出拍摄等。
运营两个公众号 |
| 离职原因: | 个人 |
| 所在公司: | 宁波市雷山农场建设开发有限公司 |
| 时间范围: | 2025年6月-2025年11月 |
| 公司性质: | 集体企业 |
| 所属行业: | 旅游业 |
| 担任职位: | 广告-文案 |
| 工作描述: | 微信公众号运营,小红书运营,视频号运营,行政文件处理 |
| 离职原因: | |