工作经历 |
---|
所在公司: | 台州颖发阀门有限公司 |
时间范围: | 1993年10月-1999年12月 |
公司性质: | 私营企业 |
所属行业: | 生产、制造、加工 |
担任职位: | 人力资源主管 |
工作描述: | 绩效管理:根据公司的战略目标要求,通过目标管理和平衡计分卡分解成各部门及人员的KPI绩效指标,通过KPI绩效指标考核,绩效沟通改进,持续沟通提升绩效成绩达成公司目标要求,并提升员工绩效。 |
离职原因: | |
所在公司: | 宁波双林集团股份有限公司 |
时间范围: | 2000年1月-2005年12月 |
公司性质: | 股份合作公司 |
所属行业: | 生产、制造、加工 |
担任职位: | 物流仓储总监 |
工作描述: | 1.负责集团物流仓储的整体运作及日常事务管理; 2.负责仓储KPI指标的制定及监控; 3.负责本部门职能分配和绩效考核; 4.监控库存的准确率; 5.物流仓储体系相关程序文件审订和修改; 6.物流库存储位的划分规划设定; 7.物流仓储6S的监控执行和目视化管理推进; 8.物流仓储安全监控并制定有关安全管理程序文件和应急文件 ; 9.异常问题的跟进处理; 10.物流仓储其他事项的统筹安排。 |
离职原因: | |
所在公司: | 浙江吉利控股集团有限公司 |
时间范围: | 2006年1月-2020年2月 |
公司性质: | 股份有限公司 |
所属行业: | 汽车、摩托车 |
担任职位: | 副总经理 |
工作描述: | 1.负责集团下属各公司的整体运作及日常事务管理; 2.负责下属各公司的KPI指标的制定及监控;3.集团领导制定公司的发展战略,并根据内外部环境的变化进行调整。
4.根据公司要求的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。监督、控制经营计划的实施过程,根据年度目标计划制定相应的KPI指标每月进行绩效考核;并对结果负全面责任。
5.领导建立公司内部的良好沟通渠道,协调各部门的关系。
6.主持、推动关键管理流程和规章制度,及时进行组织和流程的优化调整。
7.负责公司员工队伍建设,选拔中高层管理人员。负责召开总经理办公会,对重大事项进行决策。
8.领导建立健全公司的人力资源管理制度,组织制定人力资源政策。 9.下属各公司其他事项的统筹安排,企业数字化数据系统的应用。 |
离职原因: | |
所在公司: | 宁波梦科纺织品有限公司 |
时间范围: | 2020年2月-2024年2月 |
公司性质: | 有限责任公司 |
所属行业: | 生产、制造、加工 |
担任职位: | 副总经理 |
工作描述: | 1.领导制定公司的发展战略,并根据内外部环境的变化进行调整。
2.根据公司要求的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。监督、控制经营计划的实施过程,根据年度目标计划制定相应的KPI指标每月进行绩效考核;并对结果负全面责任。
3.领导建立公司内部的良好沟通渠道,协调各部门的关系。
4.主持、推动关键管理流程和规章制度,及时进行组织和流程的优化调整。
5.负责公司员工队伍建设,选拔中高层管理人员。负责召开总经理办公会,对重大事项进行决策。
6.领导建立健全公司的人力资源管理制度,组织制定人力资源政策,企业数字化数据系统的应用。 |
离职原因: | |