工作经历 |
---|
所在公司: | XXX基金会 |
时间范围: | 2019年1月-2023年12月 |
公司性质: | 私营企业 |
所属行业: | 其他 |
担任职位: | 证券/金融/投资-股票/期货操盘 |
工作描述: | 1.所属部门在基金会创始人的直接领导下,以团队形式协同作战,运用多样化的策略管理亿元资本
2.参与开发数据处理系统,并利用该系统深入挖掘、统计、分析各类数据,撰写详尽的数据分析报告,为基金会的投资决策提供有力支持
3.熟悉交易规则,在高压环境下准确、敏捷地完成下单任务,确保交易的顺利进行
4.负责盯盘工作,一旦发现市场异动或潜在风险,能够迅速向领导反馈,确保基金会能够及时作出反应,规避潜在风险
5.跟踪宏观经济政策、行业新闻,发现趋势和热点变迁并进行汇报,增强团队对市场变化的响应程度
6.拥有一定的独立投资权利,能够自主进行股票交易,实现资本增值
7.能够独立撰写稿件,回复信件,与其他部门有效沟通,确保信息的及时传递 |
离职原因: | |
所在公司: | 舟山蓝信环保科技有限公司 |
时间范围: | 2018年4月-2019年4月 |
公司性质: | 私营企业 |
所属行业: | 电力、能源、矿产业 |
担任职位: | 行政/后勤-行政专员/助理 |
工作描述: | 负责到政府部门、银行对接,接待来访人员,完成领导安排的临时工作 |
离职原因: | |
所在公司: | 特步专卖店(兼职) |
时间范围: | 2015年1月-2015年2月 |
公司性质: | 私营企业 |
所属行业: | 批发零售(百货、超市、专卖店) |
担任职位: | 销售人员-不限 |
工作描述: | 销售鞋子、运动服等产品,销售业绩9万
定期审核库存,维护卖场秩序 |
离职原因: | 兼职结束 |
所在公司: | 浙江金缘光电有限公司 |
时间范围: | 2024年1月-2024年8月 |
公司性质: | 私营企业 |
所属行业: | 生产、制造、加工 |
担任职位: | 销售人员-不限 |
工作描述: | 1.陪同领导商务外出、拜访客户、调查市场情况
2.完成项目的信息跟踪及分析 |
离职原因: | |